 |
J.League Division 2 Match Results: 2000
  |
| Date | Home | . | Away | Venue |
| Mar.12 | Omiya Ardija | 2-1 | Albirex Niigata | Omiya Stadium |
| Mar.19 | Sagan Tosu | 2-1 | Albirex Niigata | Tosu Stadium |
| Mar.26 | Albirex Niigata | 3-2 | Ventforet Kofu | Niigata Stadium |
| Mar.30 | Consadole Sapporo | 3-0 | Albirex Niigata | Muroran Stadium |
| Apr.9 | Albirex Niigata | 1-3 | Vegalta Sendai | Niigata Stadium |
| Apr.16 | Urawa Reds | 5-1 | Albirex Niigata | Komaba Stadium |
| Apr.23 | Albirex Niigata | 0-3 | Oita Trinita | Niigata Stadium |
| Apr.29 | Montedio Yamagata | 1-2 (ET) | Albirex Niigata | Yamagata Stadium |
| May.4 | Albirex Niigata | 0-1 | Mito Hollyhock | Niigata Stadium |
| May.7 | Shonan Bellmare | 1-2 (ET) | Albirex Niigata | Hiratsuka Stadium |
| May.13 | Albirex Niigata | 0-2 | Omiya Ardija | Niigata Stadium |
| May.18 | Albirex Niigata | 0-0 | Sagan Tosu | Niigata Stadium |
| May.21 | Ventforet Kofu | 1-2 | Albirex Niigata | Kose Stadium |
| May.27 | Albirex Niigata | 0-1 | Consadole Sapporo | Niigata Stadium |
| Jun.4 | Vegalta Sendai | 4-2 | Albirex Niigata | Sendai Stadium |
| Jun.10 | Albirex Niigata | 6-1 | Urawa Reds | Niigata Stadium |
| Jun.17 | Oita Trinita | 2-3 | Albirex Niigata | Oita Stadium |
| Jun.21 | Albirex Niigata | 4-0 | Montedio Yamagata | Niigata Stadium |
| Jul.9 | Consadole Sapporo | 2-1 (ET) | Albirex Niigata | Atsubetsu Stadium |
| Jul.29 | Albirex Niigata | 0-2 | Vegalta Sendai | Niigata Stadium |
| Aug.2 | Urawa Reds | 3-1 | Albirex Niigata | Komaba Stadium |
| Aug.5 | Albirex Niigata | 2-1 (ET) | Oita Trinita | Niigata Stadium |
| Aug.12 | Montedio Yamagata | 0-1 | Albirex Niigata | Yamagata Stadium |
| Aug.18 | Albirex Niigata | 1-1 | Mito Hollyhock | Niigata Stadium |
| Aug.27 | Shonan Bellmare | 1-2 | Albirex Niigata | Hiratsuka Stadium |
| Sep.2 | Albirex Niigata | 1-2 | Omiya Ardija | Niigata Stadium |
| Sep.10 | Sagan Tosu | 2-2 | Albirex Niigata | Tosu Stadium |
| Sep.15 | Albirex Niigata | 0-1 | Ventforet Kofu | Niigata Stadium |
| Sep.28 | Vegalta Sendai | 2-1 | Albirex Niigata | Sendai Stadium |
| Oct.1 | Albirex Niigata | 4-2 | Urawa Reds | Niigata Stadium |
| Oct.5 | Oita Trinita | 2-1 | Albirex Niigata | Oita Stadium |
| Oct.14 | Albirex Niigata | 1-0 | Montedio Yamagata | Niigata Stadium |
| Oct.22 | Mito Hollyhock | 1-1 | Albirex Niigata | Hitachi-naka Stadium |
| Oct.28 | Albirex Niigata | 3-2 (ET) | Shonan Bellmare | Niigata Stadium |
| Nov.5 | Omiya Ardija | 2-1 | Albirex Niigata | Omiya Stadium |
| Nov.11 | Albirex Niigata | 1-0 | Sagan Tosu | Niigata Stadium |
| Nov.16 | Ventforet Kofu | 0-0 | Albirex Niigata | Kose Stadium |
| Nov.19 | Albirex Niigata | 1-2 | Consadole Sapporo | Niigata Stadium |
  |
| Date | Home | . | Away | Venue |
| Mar.12 | Omiya Ardija | 2-1 | Albirex Niigata | Omiya Stadium |
| Mar.19 | Omiya Ardija | 2-1 | Vegalta Sendai | Omiya Stadium |
| Mar.25 | Urawa Reds | 1-0 | Omiya Ardija | Komaba Stadium |
| Mar.30 | Omiya Ardija | 2-5 | Oita Trinita | Omiya Stadium |
| Apr.2 | Montedio Yamagata | 0-1 | Omiya Ardija | Yamagata Stadium |
| Apr.9 | Omiya Ardija | 1-0 | Mito Hollyhock | Omiya Stadium |
| Apr.16 | Shonan Bellmare | 0-4 | Omiya Ardija | Hiratsuka Stadium |
| Apr.28 | Omiya Ardija | 0-0 | Sagan Tosu | Omiya Stadium |
| May.4 | Ventforet Kofu | 1-2 | Omiya Ardija | Kose Stadium |
| May.8 | Omiya Ardija | 0-2 | Consadole Sapporo | Omiya Stadium |
| May.13 | Albirex Niigata | 0-2 | Omiya Ardija | Niigata Stadium |
| May.18 | Vegalta Sendai | 1-2 | Omiya Ardija | Sendai Stadium |
| May.22 | Omiya Ardija | 0-6 | Urawa Reds | Omiya Stadium |
| May.25 | Oita Trinita | 2-1 | Omiya Ardija | Oita Stadium |
| Jun.1 | Omiya Ardija | 3-0 | Montedio Yamagata | Omiya Stadium |
| Jun.4 | Mito Hollyhock | 0-2 | Omiya Ardija | Hitachi Stadium |
| Jun.10 | Omiya Ardija | 4-1 | Shonan Bellmare | Omiya Stadium |
| Jun.21 | Sagan Tosu | 3-0 | Omiya Ardija | Saga Stadium |
| Jun.25 | Omiya Ardija | 1-0 | Ventforet Kofu | Omiya Stadium |
| Jul.2 | Consadole Sapporo | 2-1 | Omiya Ardija | Atsubetsu Stadium |
| Jul.9 | Omiya Ardija | 0-1 | Oita Trinita | Omiya Stadium |
| Jul.22 | Montedio Yamagata | 2-1 | Omiya Ardija | Yamagata Stadium |
| Jul.28 | Omiya Ardija | 3-1 | Mito Hollyhock | Konosu Stadium |
| Aug.2 | Shonan Bellmare | 1-2 | Omiya Ardija | Hiratsuka Stadium |
| Aug.12 | Omiya Ardija | 1-0 | Sagan Tosu | Omiya Stadium |
| Aug.19 | Ventforet Kofu | 1-2 (ET) | Omiya Ardija | Kose Stadium |
| Aug.26 | Omiya Ardija | 2-0 | Consadole Sapporo | Omiya Stadium |
| Sep.2 | Albirex Niigata | 1-2 | Omiya Ardija | Niigata Stadium |
| Sep.9 | Omiya Ardija | 2-3 (ET) | Vegalta Sendai | Omiya Stadium |
| Sep.16 | Urawa Reds | 0-1 | Omiya Ardija | Komaba Stadium |
| Sep.23 | Omiya Ardija | 2-1 | Montedio Yamagata | Omiya Stadium |
| Sep.28 | Mito Hollyhock | 2-1 (ET) | Omiya Ardija | Tochigi Green Std. |
| Oct.1 | Omiya Ardija | 1-2 | Shonan Bellmare | Nishigaoka Std. |
| Oct.14 | Sagan Tosu | 1-2 | Omiya Ardija | Nagasaki Std. |
| Oct.22 | Omiya Ardija | 1-0 | Ventforet Kofu | Omiya Stadium |
| Oct.29 | Consadole Sapporo | 2-0 | Omiya Ardija | Atsubetsu Stadium |
| Nov.5 | Omiya Ardija | 2-1 | Albirex Niigata | Omiya Stadium |
| Nov.12 | Vegalta Sendai | 0-2 | Omiya Ardija | Sendai Stadium |
| Nov.16 | Omiya Ardija | 0-1 | Urawa Reds | Omiya Stadium |
| Nov.19 | Oita Trinita | 1-0 | Omiya Ardija | Oita Stadium |
  |
| Date | Home | . | Away | Venue |
| Mar.12 | Shonan Bellmare | 4-1 | Vegalta Sendai | Hiratsuka Stadium |
| Mar.19 | Shonan Bellmare | 1-2 | Urawa Reds | Hiratsuka Stadium |
| Mar.26 | Oita Trinita | 1-2 (ET) | Shonan Bellmare | Oita Stadium |
| Mar.30 | Shonan Bellmare | 5-2 | Montedio Yamagata | Hiratsuka Stadium |
| Apr.2 | Mito Hollyhock | 0-1 | Shonan Bellmare | Hitachi Stadium |
| Apr.16 | Shonan Bellmare | 0-4 | Omiya Ardija | Hiratsuka Stadium |
| Apr.23 | Sagan Tosu | 2-1 | Shonan Bellmare | Tosu Stadium |
| Apr.30 | Shonan Bellmare | 3-0 | Ventforet Kofu | Hiratsuka Stadium |
| May.4 | Consadole Sapporo | 2-1 (ET) | Shonan Bellmare | Atsubetsu Stadium |
| May.7 | Shonan Bellmare | 1-2 (ET) | Albirex Niigata | Hiratsuka Stadium |
| May.14 | Vegalta Sendai | 3-2 | Shonan Bellmare | Sendai Stadium |
| May.18 | Urawa Reds | 2-0 | Shonan Bellmare | Komaba Stadium |
| May.21 | Shonan Bellmare | 2-1 | Oita Trinita | Hiratsuka Stadium |
| May.27 | Montedio Yamagata | 0-1 | Shonan Bellmare | Yamagata Stadium |
| Jun.1 | Shonan Bellmare | 2-1 | Mito Hollyhock | Hiratsuka Stadium |
| Jun.10 | Omiya Ardija | 4-1 | Shonan Bellmare | Omiya Stadium |
| Jun.17 | Shonan Bellmare | 3-1 | Sagan Tosu | Hiratsuka Stadium |
| Jun.21 | Ventforet Kofu | 1-2 | Shonan Bellmare | Kose Stadium |
| Jun.25 | Shonan Bellmare | 1-2 | Consadole Sapporo | Hiratsuka Stadium |
| Jul.1 | Albirex Niigata | 1-0 | Shonan Bellmare | Niigata Stadium |
| Jul.8 | Shonan Bellmare | 1-0 (ET) | Montedio Yamagata | Hiratsuka Stadium |
| Jul.22 | Mito Hollyhock | 2-1 | Shonan Bellmare | Tochigi Green Std. |
| Aug.2 | Shonan Bellmare | 1-2 | Omiya Ardija | Hiratsuka Stadium |
| Aug.5 | Sagan Tosu | 0-1 | Shonan Bellmare | Tosu Stadium |
| Aug.12 | Shonan Bellmare | 4-2 | Ventforet Kofu | Hiratsuka Stadium |
| Aug.19 | Consadole Sapporo | 1-1 | Shonan Bellmare | Atsubetsu Stadium |
| Aug.27 | Shonan Bellmare | 1-2 | Albirex Niigata | Hiratsuka Stadium |
| Sep.3 | Vegalta Sendai | 2-6 | Shonan Bellmare | Sendai Stadium |
| Sep.9 | Shonan Bellmare | 0-2 | Urawa Reds | Hiratsuka Stadium |
| Sep.15 | Oita Trinita | 5-0 | Shonan Bellmare | Suizenji |
| Sep.23 | Shonan Bellmare | 1-2 (ET) | Mito Hollyhock | Hiratsuka Stadium |
| Oct.1 | Omiya Ardija | 1-2 | Shonan Bellmare | Nishigaoka Std. |
| Oct.8 | Shonan Bellmare | 1-2 (ET) | Sagan Tosu | Hiratsuka Stadium |
| Oct.14 | Ventforet Kofu | 2-1 | Shonan Bellmare | Kose Stadium |
| Oct.21 | Shonan Bellmare | 0-3 | Consadole Sapporo | Hiratsuka Stadium |
| Oct.28 | Albirex Niigata | 3-2 (ET) | Shonan Bellmare | Niigata Stadium |
| Nov.5 | Shonan Bellmare | 3-4 (ET) | Vegalta Sendai | Hiratsuka Stadium |
| Nov.12 | Urawa Reds | 1-0 (ET) | Shonan Bellmare | Komaba Stadium |
| Nov.16 | Shonan Bellmare | 0-2 | Oita Trinita | Hiratsuka Stadium |
| Nov.19 | Montedio Yamagata | 1-0 | Shonan Bellmare | Yamagata Stadium |
  |
| Date | Home | . | Away | Venue |
| Mar.12 | Sagan Tosu | 0-4 | Consadole Sapporo | Tosu Stadium |
| Mar.20 | Ventforet Kofu | 0-3 | Consadole Sapporo | Kose Stadium |
| Mar.30 | Consadole Sapporo | 3-0 | Albirex Niigata | Muroran Stadium |
| Apr.2 | Vegalta Sendai | 1-2 | Consadole Sapporo | Sendai Stadium |
| Jul.16 | Consadole Sapporo | 1-1 | Urawa Reds | Muroran Stadium |
| Apr.15 | Oita Trinita | 0-0 | Consadole Sapporo | Oita Stadium |
| Apr.23 | Consadole Sapporo | 0-2 | Montedio Yamagata | Hakodate Stadium |
| Apr.30 | Mito Hollyhock | 0-2 | Consadole Sapporo | Hitachi-naka Stadium |
| May.4 | Consadole Sapporo | 2-1 (ET) | Shonan Bellmare | Atsubetsu Stadium |
| May.8 | Omiya Ardija | 0-2 | Consadole Sapporo | Omiya Stadium |
| May.14 | Consadole Sapporo | 2-0 | Sagan Tosu | Atsubetsu Stadium |
| May.18 | Consadole Sapporo | 2-1 | Ventforet Kofu | Atsubetsu Stadium |
| May.27 | Albirex Niigata | 0-1 | Consadole Sapporo | Niigata Stadium |
| Jun.1 | Consadole Sapporo | 3-1 | Vegalta Sendai | Atsubetsu Stadium |
| Jun.4 | Urawa Reds | 0-1 | Consadole Sapporo | Komaba Stadium |
| Jun.10 | Consadole Sapporo | 2-1 (ET) | Oita Trinita | Atsubetsu Stadium |
| Jun.17 | Montedio Yamagata | 0-1 | Consadole Sapporo | Yamagata Stadium |
| Jun.21 | Consadole Sapporo | 3-0 | Mito Hollyhock | Atsubetsu Stadium |
| Jun.25 | Shonan Bellmare | 1-2 | Consadole Sapporo | Hiratsuka Stadium |
| Jul.2 | Consadole Sapporo | 2-1 | Omiya Ardija | Atsubetsu Stadium |
| Jul.9 | Consadole Sapporo | 2-1 (ET) | Albirex Niigata | Atsubetsu Stadium |
| Jul.22 | Vegalta Sendai | 0-2 | Consadole Sapporo | Tosu Stadium |
| Jul.29 | Consadole Sapporo | 2-1 | Urawa Reds | Atsubetsu Stadium |
| Aug.2 | Oita Trinita | 1-0 | Consadole Sapporo | Oita Stadium |
| Aug.5 | Consadole Sapporo | 1-0 | Montedio Yamagata | Atsubetsu Stadium |
| Aug.12 | Mito Hollyhock | 0-2 | Consadole Sapporo | Hitachi-naka Stadium |
| Aug.19 | Consadole Sapporo | 1-1 | Shonan Bellmare | Atsubetsu Stadium |
| Aug.26 | Omiya Ardija | 2-0 | Consadole Sapporo | Omiya Stadium |
| Sep.3 | Consadole Sapporo | 1-2 | Sagan Tosu | Atsubetsu Stadium |
| Sep.11 | Ventforet Kofu | 0-2 | Consadole Sapporo | Kose Stadium |
| Sep.24 | Consadole Sapporo | 1-0 | Vegalta Sendai | Atsubetsu Stadium |
| Sep.28 | Urawa Reds | 1-2 (ET) | Consadole Sapporo | Komaba Stadium |
| Oct.1 | Consadole Sapporo | 2-1 | Oita Trinita | Atsubetsu Stadium |
| Oct.8 | Montedio Yamagata | 0-0 | Consadole Sapporo | Yamagata Stadium |
| Oct.15 | Consadole Sapporo | 5-0 | Mito Hollyhock | Atsubetsu Stadium |
| Oct.21 | Shonan Bellmare | 0-3 | Consadole Sapporo | Hiratsuka Stadium |
| Oct.29 | Consadole Sapporo | 2-0 | Omiya Ardija | Atsubetsu Stadium |
| Nov.5 | Sagan Tosu | 2-0 | Consadole Sapporo | Tosu Stadium |
| Nov.12 | Consadole Sapporo | 1-1 | Ventforet Kofu | Atsubetsu Stadium |
| Nov.19 | Albirex Niigata | 1-2 | Consadole Sapporo | Niigata Stadium |
  |
| Date | Home | . | Away | Venue |
| Mar.11 | Urawa Reds | 2-0 | Mito Hollyhock | Komaba Stadium |
| Mar.19 | Mito Hollyhock | 2-1 | Oita Trinita | Hitachi-naka Stadium |
| Mar.26 | Montedio Yamagata | 1-2 | Mito Hollyhock | Yamagata Stadium |
| Apr.2 | Mito Hollyhock | 0-1 | Shonan Bellmare | Hitachi Stadium |
| Apr.9 | Omiya Ardija | 1-0 | Mito Hollyhock | Omiya Stadium |
| Apr.16 | Mito Hollyhock | 1-0 (ET) | Sagan Tosu | Hitachi Stadium |
| Apr.22 | Ventforet Kofu | 0-3 | Mito Hollyhock | Nirasaki Stadium |
| Apr.30 | Mito Hollyhock | 0-2 | Consadole Sapporo | Hitachi-naka Stadium |
| May.4 | Albirex Niigata | 0-1 | Mito Hollyhock | Niigata Stadium |
| May.7 | Mito Hollyhock | 0-0 | Vegalta Sendai | Hitachi-naka Stadium |
| May.14 | Mito Hollyhock | 1-2 | Urawa Reds | Hitachi Stadium |
| May.18 | Oita Trinita | 3-0 | Mito Hollyhock | Oita Stadium |
| May.21 | Mito Hollyhock | 3-1 | Montedio Yamagata | Hitachi-naka Stadium |
| Jun.1 | Shonan Bellmare | 2-1 | Mito Hollyhock | Hiratsuka Stadium |
| Jun.4 | Mito Hollyhock | 0-2 | Omiya Ardija | Hitachi Stadium |
| Jun.10 | Sagan Tosu | 1-1 | Mito Hollyhock | Tosu Stadium |
| Jun.17 | Mito Hollyhock | 2-0 | Ventforet Kofu | Hitachi-naka Stadium |
| Jun.21 | Consadole Sapporo | 3-0 | Mito Hollyhock | Atsubetsu Stadium |
| Jun.25 | Mito Hollyhock | 1-0 (ET) | Albirex Niigata | Hitachi Stadium |
| Jul.1 | Vegalta Sendai | 1-0 | Mito Hollyhock | Tosu Stadium |
| Jul.22 | Mito Hollyhock | 2-1 | Shonan Bellmare | Tochigi Green Std. |
| Jul.28 | Omiya Ardija | 3-1 | Mito Hollyhock | Konosu Stadium |
| Aug.2 | Mito Hollyhock | 1-4 | Sagan Tosu | Hitachi-naka Stadium |
| Aug.6 | Ventforet Kofu | 0-1 | Mito Hollyhock | Fuji Hokurei |
| Aug.12 | Mito Hollyhock | 0-2 | Consadole Sapporo | Hitachi-naka Stadium |
| Aug.18 | Albirex Niigata | 1-1 | Mito Hollyhock | Niigata Stadium |
| Aug.27 | Mito Hollyhock | 1-5 | Vegalta Sendai | Hitachi Stadium |
| Sep.2 | Urawa Reds | 3-2 (ET) | Mito Hollyhock | Komaba Stadium |
| Sep.10 | Mito Hollyhock | 0-2 | Oita Trinita | Hitachi Stadium |
| Sep.17 | Montedio Yamagata | 0-1 | Mito Hollyhock | Yamagata Stadium |
| Sep.23 | Shonan Bellmare | 1-2 (ET) | Mito Hollyhock | Hiratsuka Stadium |
| Sep.28 | Mito Hollyhock | 2-1 (ET) | Omiya Ardija | Tochigi Green Std. |
| Oct.1 | Sagan Tosu | 1-2 (ET) | Mito Hollyhock | Tosu Stadium |
| Oct.8 | Mito Hollyhock | 2 -1 (ET) | Ventforet Kofu | Hitachi Stadium |
| Oct.15 | Consadole Sapporo | 5-0 | Mito Hollyhock | Atsubetsu Stadium |
| Oct.22 | Mito Hollyhock | 1-1 | Albirex Niigata | Hitachi-naka Stadium |
| Oct.29 | Vegalta Sendai | 2-0 | Mito Hollyhock | Sendai Stadium |
| Nov.5 | Mito Hollyhock | 0-1 | Urawa Reds | Hitachi Stadium |
| Nov.10 | Oita Trinita | 3-0 | Mito Hollyhock | Oita Stadium |
| Nov.16 | Mito Hollyhock | 0-1 (ET) | Montedio Yamagata | Hitachi-naka Stadium |
  |
| Date | Home | . | Away | Venue |
| Mar.12 | Oita Trinita | 3-1 | Montedio Yamagata | Oita Stadium |
| Mar.26 | Montedio Yamagata | 1-2 | Mito Hollyhock | Yamagata Stadium |
| Mar.30 | Shonan Bellmare | 5-2 | Montedio Yamagata | Hiratsuka Stadium |
| Apr.2 | Montedio Yamagata | 0-1 | Omiya Ardija | Yamagata Stadium |
| Apr.9 | Sagan Tosu | 2-0 | Montedio Yamagata | Tosu Stadium |
| Apr.16 | Montedio Yamagata | 4-2 | Ventforet Kofu | Tsuruoka Stadium |
| Apr.23 | Consadole Sapporo | 0-2 | Montedio Yamagata | Hakodate Stadium |
| Apr.29 | Montedio Yamagata | 1-2 (ET) | Albirex Niigata | Yamagata Stadium |
| May.4 | Vegalta Sendai | 2-1 | Montedio Yamagata | Sendai Stadium |
| May.7 | Montedio Yamagata | 1-0 | Urawa Reds | Yamagata Stadium |
| May.13 | Montedio Yamagata | 0-2 | Oita Trinita | Yamagata Stadium |
| May.21 | Mito Hollyhock | 3-1 | Montedio Yamagata | Hitachi-naka Stadium |
| May.27 | Montedio Yamagata | 0-1 | Shonan Bellmare | Yamagata Stadium |
| Jun.1 | Omiya Ardija | 3-0 | Montedio Yamagata | Omiya Stadium |
| Jun.4 | Montedio Yamagata | 1-0 | Sagan Tosu | Yamagata Stadium |
| Jun.11 | Ventforet Kofu | 1-4 | Montedio Yamagata | Kose Stadium |
| Jun.17 | Montedio Yamagata | 0-1 | Consadole Sapporo | Yamagata Stadium |
| Jun.21 | Albirex Niigata | 4-0 | Montedio Yamagata | Niigata Stadium |
| Jun.25 | Montedio Yamagata | 0-1 | Vegalta Sendai | Yamagata Stadium |
| Jul.1 | Urawa Reds | 2-0 | Montedio Yamagata | Komaba Stadium |
| Jul.8 | Shonan Bellmare | 1-0 (ET) | Montedio Yamagata | Hiratsuka Stadium |
| Jul.22 | Montedio Yamagata | 2-1 | Omiya Ardija | Yamagata Stadium |
| Jul.29 | Sagan Tosu | 1-0 | Montedio Yamagata | Tosu Stadium |
| Aug.2 | Montedio Yamagata | 4-1 | Ventforet Kofu | Yamagata Stadium |
| Aug.5 | Consadole Sapporo | 1-0 | Montedio Yamagata | Atsubetsu Stadium |
| Aug.12 | Montedio Yamagata | 0-1 | Albirex Niigata | Yamagata Stadium |
| Aug.19 | Vegalta Sendai | 2-1 (ET) | Montedio Yamagata | Sendai Stadium |
| Aug.27 | Montedio Yamagata | 1-2 | Urawa Reds | Yamagata Stadium |
| Sep.2 | Oita Trinita | 2-1 | Montedio Yamagata | Oita Stadium |
| Sep.17 | Montedio Yamagata | 0-1 | Mito Hollyhock | Yamagata Stadium |
| Sep.23 | Omiya Ardija | 2-1 | Montedio Yamagata | Omiya Stadium |
| Sep.28 | Montedio Yamagata | 2-0 | Sagan Tosu | Yamagata Stadium |
| Oct.1 | Ventforet Kofu | 3-2 | Montedio Yamagata | Fuji Hokurei Std. |
| Oct.8 | Montedio Yamagata | 0-0 | Consadole Sapporo | Yamagata Stadium |
| Oct.14 | Albirex Niigata | 1-0 | Montedio Yamagata | Niigata Stadium |
| Oct.22 | Montedio Yamagata | 1-2 | Vegalta Sendai | Yamagata Stadium |
| Nov.5 | Montedio Yamagata | 2-2 | Oita Trinita | Tsuruoka |
| Nov.16 | Mito Hollyhock | 0-1 (ET) | Montedio Yamagata | Hitachi-naka Stadium |
| Nov.19 | Montedio Yamagata | 1-0 | Shonan Bellmare | Yamagata Stadium |
  |
| Date | Home | . | Away | Venue |
| Mar.11 | Urawa Reds | 2-0 | Mito Hollyhock | Komaba Stadium |
| Mar.19 | Shonan Bellmare | 1-2 | Urawa Reds | Hiratsuka Stadium |
| Mar.25 | Urawa Reds | 1-0 | Omiya Ardija | Komaba Stadium |
| Mar.30 | Sagan Tosu | 0-7 | Urawa Reds | Tosu Stadium |
| Apr.2 | Urawa Reds | 3-1 | Ventforet Kofu | Komaba Stadium |
| Jul.16 | Consadole Sapporo | 1-1 | Urawa Reds | Muroran Stadium |
| Apr.16 | Urawa Reds | 5-1 | Albirex Niigata | Komaba Stadium |
| Apr.23 | Vegalta Sendai | 2-3 | Urawa Reds | Sendai Stadium |
| May.3 | Urawa Reds | 2-1 | Oita Trinita | Komaba Stadium |
| May.7 | Montedio Yamagata | 1-0 | Urawa Reds | Yamagata Stadium |
| May.14 | Mito Hollyhock | 1-2 | Urawa Reds | Hitachi Stadium |
| May.18 | Urawa Reds | 2-0 | Shonan Bellmare | Komaba Stadium |
| May.22 | Omiya Ardija | 0-6 | Urawa Reds | Omiya Stadium |
| May.27 | Urawa Reds | 3-1 | Sagan Tosu | Komaba Stadium |
| Jun.1 | Ventforet Kofu | 0-3 | Urawa Reds | Kose Stadium |
| Jun.4 | Urawa Reds | 0-1 | Consadole Sapporo | Komaba Stadium |
| Jun.10 | Albirex Niigata | 6-1 | Urawa Reds | Niigata Stadium |
| Jun.17 | Urawa Reds | 4-2 | Vegalta Sendai | Komaba Stadium |
| Jun.24 | Oita Trinita | 1-1 | Urawa Reds | Oita Stadium |
| Jul.1 | Urawa Reds | 2-0 | Montedio Yamagata | Komaba Stadium |
| Jul.9 | Sagan Tosu | 2-0 | Urawa Reds | Tosu Stadium |
| Jul.22 | Urawa Reds | 3-0 | Ventforet Kofu | Komaba Stadium |
| Jul.29 | Consadole Sapporo | 2-1 | Urawa Reds | Atsubetsu Stadium |
| Aug.2 | Urawa Reds | 3-1 | Albirex Niigata | Komaba Stadium |
| Aug.5 | Vegalta Sendai | 1-1 | Urawa Reds | Sendai Stadium |
| Aug.19 | Urawa Reds | 4-1 | Oita Trinita | Komaba Stadium |
| Aug.27 | Montedio Yamagata | 1-2 | Urawa Reds | Yamagata Stadium |
| Sep.2 | Urawa Reds | 3-2 (ET) | Mito Hollyhock | Komaba Stadium |
| Sep.9 | Shonan Bellmare | 0-2 | Urawa Reds | Hiratsuka Stadium |
| Sep.16 | Urawa Reds | 0-1 | Omiya Ardija | Komaba Stadium |
| Sep.24 | Ventforet Kofu | 0-1 | Urawa Reds | Kose Stadium |
| Sep.28 | Urawa Reds | 1-2 (ET) | Consadole Sapporo | Komaba Stadium |
| Oct.1 | Albirex Niigata | 4-2 | Urawa Reds | Niigata Stadium |
| Oct.7 | Urawa Reds | 1-0 (ET) | Vegalta Sendai | Komaba Stadium |
| Oct.22 | Oita Trinita | 0-2 | Urawa Reds | Oita Stadium |
| Oct.29 | Urawa Reds | 1-2 (ET) | Montedio Yamagata | Komaba Stadium |
| Nov.5 | Mito Hollyhock | 0-1 | Urawa Reds | Hitachi Stadium |
| Nov.12 | Urawa Reds | 1-0 (ET) | Shonan Bellmare | Komaba Stadium |
| Nov.16 | Omiya Ardija | 0-1 | Urawa Reds | Omiya Stadium |
| Nov.19 | Urawa Reds | 2 (ET)-1 | Sagan Tosu | Komaba Stadium |
  |
| Date | Home | . | Away | Venue |
| Mar.12 | Sagan Tosu | 0-4 | Consadole Sapporo | Tosu Stadium |
| Mar.19 | Sagan Tosu | 2-1 | Albirex Niigata | Tosu Stadium |
| Mar.26 | Vegalta Sendai | 0-1 (ET) | Sagan Tosu | Sendai Stadium |
| Mar.30 | Sagan Tosu | 0-7 | Urawa Reds | Tosu Stadium |
| Apr.2 | Oita Trinita | 2-0 | Sagan Tosu | Saeki Stadium |
| Apr.9 | Sagan Tosu | 2-0 | Montedio Yamagata | Tosu Stadium |
| Apr.16 | Mito Hollyhock | 1-0 (ET) | Sagan Tosu | Hitachi Stadium |
| Apr.23 | Sagan Tosu | 2-1 | Shonan Bellmare | Tosu Stadium |
| Apr.28 | Omiya Ardija | 0-0 | Sagan Tosu | Omiya Stadium |
| May.7 | Sagan Tosu | 1-1 | Ventforet Kofu | Tosu Stadium |
| May.14 | Consadole Sapporo | 2-0 | Sagan Tosu | Atsubetsu Stadium |
| May.18 | Albirex Niigata | 0-0 | Sagan Tosu | Niigata Stadium |
| May.21 | Sagan Tosu | 1-2 | Vegalta Sendai | Tosu Stadium |
| May.27 | Urawa Reds | 3-1 | Sagan Tosu | Komaba Stadium |
| Jun.1 | Sagan Tosu | 0-1 | Oita Trinita | Tosu Stadium |
| Jun.4 | Montedio Yamagata | 1-0 | Sagan Tosu | Yamagata Stadium |
| Jun.10 | Sagan Tosu | 1-1 | Mito Hollyhock | Tosu Stadium |
| Jun.17 | Shonan Bellmare | 3-1 | Sagan Tosu | Hiratsuka Stadium |
| Jun.21 | Sagan Tosu | 3-0 | Omiya Ardija | Saga Stadium |
| Jul.2 | Ventforet Kofu | 0-1 | Sagan Tosu | Kose Stadium |
| Jul.9 | Sagan Tosu | 2-0 | Urawa Reds | Tosu Stadium |
| Jul.22 | Oita Trinita | 1-0 | Sagan Tosu | Oita Stadium |
| Jul.29 | Sagan Tosu | 1-0 | Montedio Yamagata | Tosu Stadium |
| Aug.2 | Mito Hollyhock | 1-4 | Sagan Tosu | Hitachi-naka Stadium |
| Aug.5 | Sagan Tosu | 0-1 | Shonan Bellmare | Tosu Stadium |
| Aug.12 | Omiya Ardija | 1-0 | Sagan Tosu | Omiya Stadium |
| Aug.27 | Sagan Tosu | 3-0 | Ventforet Kofu | Tosu Stadium |
| Sep.3 | Consadole Sapporo | 1-2 | Sagan Tosu | Atsubetsu Stadium |
| Sep.10 | Sagan Tosu | 2-2 | Albirex Niigata | Tosu Stadium |
| Sep.15 | Vegalta Sendai | 0-1 | Sagan Tosu | Sendai Stadium |
| Sep.24 | Sagan Tosu | 0-2 | Oita Trinita | Tosu Stadium |
| Sep.28 | Montedio Yamagata | 2-0 | Sagan Tosu | Yamagata Stadium |
