













|
JFL Match Results
Week 32
| Date | Home | . | Visitor |
| Nov 23 | Alo's Hokuriku | 2-1 | YKK AP |
| Nov 23 | Arte Takasaki | 1-0 | FC Kariya |
| Nov 23 | FC Ryukyu | 1-5 | Honda FC |
| Nov 23 | Sagawa Osaka | 3-1 | SC Tottori |
| Nov 23 | Sagawa Tokyo | 3-0 | Mitsubishi Mizushima |
| Nov 23 | Sagawa Printing | 2-4 | Rosso Kumamoto |
| Nov 23 | Sony Sendai | 2-3 | Honda Lock |
| Nov 23 | Tochigi SC | 2-1 | JEF Club |
| Nov 23 | Yokogawa Musashino | 3-1 | Ryutsu Keizai U. |
Week 31
| Date | Home | . | Visitor |
| Nov 18 | FC Kariya | 1-2 | Honda FC |
| Nov 18 | Mitsubishi Mizushima | 0-1 | Alo's Hokuriku |
| Nov 18 | Ryutsu Keizai U. | 0-8 | Sagawa Tokyo |
| Nov 18 | Sagawa Printing | 0-2 | Arte Takasaki |
| Nov 19 | FC Ryukyu | 2-2 | YKK AP |
| Nov 19 | Honda Lock | 0-1 | Tochigi SC |
| Nov 19 | JEF Club | 3-1 | Rosso Kumamoto |
| Nov 19 | Sagawa Osaka | 2-1 | Yokogawa Musashino |
| Nov 19 | SC Tottori | 2-1 | Sony Sendai |
Week 30
| Date | Home | . | Visitor |
| Nov 11 | Alo's Hokuriku | 4-1 | Honda Lock |
| Nov 11 | Arte Takasaki | 1-2 | Sagawa Osaka |
| Nov 11 | Sagawa Tokyo | 2-0 | SC Tottori |
| Nov 12 | Honda FC | 4-1 | Ryutsu Keizai U. |
| Nov 12 | JEF Club | 0-1 | FC Ryukyu |
| Nov 12 | Rosso Kumamoto | 2-2 | Yokogawa Musashino |
| Nov 12 | Sony Sendai | 1-1 | Sagawa Printing |
| Nov 12 | Tochigi SC | 0-0 | FC Kariya |
| Nov 12 | YKK AP | 3-0 | Mitsubishi Mizushima |
Week 29
| Date | Home | . | Visitor |
| Nov 5 | FC Kariya | 1-0 | Alo's Hokuriku |
| Nov 5 | FC Ryukyu | 1-2 | Rosso Kumamoto |
| Nov 5 | Mitsubishi Mizushima | 1-1 | JEF Club |
| Nov 5 | Sagawa Osaka | 5-0 | Sony Sendai |
| Nov 5 | Sagawa Printing | 1-3 | Sagawa Tokyo |
| Nov 5 | SC Tottori | 3-4 | Honda FC |
| Nov 5 | Yokogawa Musashino | 1-2 | Arte Takasaki |
| Nov 15 | Ryutsu Keizai U. | 0-1 | Tochigi SC |
| Nov 15 | Honda Lock | 1-2 | YKK AP |
Week 28
| Date | Home | . | Visitor |
| Oct 28 | Sagawa Osaka | 3-2 | FC Kariya |
| Oct 28 | Sagawa Tokyo | 3-0 | JEF Club |
| Oct 28 | Sagawa Printing | 1-0 | Ryutsu Keizai U. |
| Oct 28 | Yokogawa Musashino | 3-0 | Honda Lock |
| Oct 29 | Arte Takasaki | 0-4 | Mitsubishi Mizushima |
| Oct 29 | Honda FC | 2-2 | YKK AP |
| Oct 29 | SC Tottori | 2-2 | Rosso Kumamoto |
| Oct 29 | Sony Sendai | 1-0 | FC Ryukyu |
| Oct 29 | Tochigi SC | 1-2 | Alo's Hokuriku |
Week 27
| Date | Home | . | Visitor |
| Oct 21 | FC Kariya | 2-2 | Sagawa Printing |
| Oct 21 | Rosso Kumamoto | 0-1 | Tochigi SC |
| Oct 21 | Ryutsu Keizai U. | 2-1 | SC Tottori |
| Oct 21 | YKK AP | 0-3 | Sagawa Tokyo |
| Oct 22 | Alo's Hokuriku | 1-2 | Honda FC |
| Oct 22 | Honda Lock | 2-1 | Sagawa Osaka |
| Oct 22 | JEF Club | 4-1 | Sony Sendai |
| Oct 22 | Mitsubishi Mizushima | 0-2 | Yokogawa Musashino |
| Oct 24 | FC Ryukyu | 1-1 | Arte Takasaki |
Week 26
| Date | Home | . | Visitor |
| Oct 14 | Arte Takasaki | 2-4 | JEF Club |
| Oct 14 | Sagawa Osaka | 2-1 | Mitsubishi Mizushima |
| Oct 14 | Sagawa Tokyo | 1-0 | Alo's Hokuriku |
| Oct 14 | Yokogawa Musashino | 5-0 | FC Ryukyu |
| Oct 15 | Honda FC | 2-0 | Tochigi SC |
| Oct 15 | Ryutsu Keizai U. | 0-0 | Rosso Kumamoto |
| Oct 15 | Sagawa Printing | 1-3 | Honda Lock |
| Oct 15 | SC Tottori | 3-4 | FC Kariya |
| Oct 15 | Sony Sendai | 0-3 | YKK AP |
Week 25
| Date | Home | . | Visitor |
| Sep 9 | Alo's Hokuriku | 4-2 | Sony Sendai |
| Sep 9 | FC Kariya | 5-1 | Ryutsu Keizai U. |
| Sep 9 | Rosso Kumamoto | 1-2 | Honda FC |
| Sep 10 | FC Ryukyu | 2-1 | Sagawa Osaka |
| Sep 10 | Honda Lock | 1-1 | SC Tottori |
| Sep 10 | JEF Club | 4-1 | Yokogawa Musashino |
| Sep 10 | Mitsubishi Mizushima | 3-1 | Sagawa Printing |
| Sep 10 | Tochigi SC | 0-0 | Sagawa Tokyo |
| Sep 10 | YKK AP | 5-1 | Arte Takasaki |
Week 24
| Date | Home | . | Visitor |
| Aug 9 | Sagawa Osaka | 6-0 | JEF Club |
| Aug 19 | FC Kariya | 2-3 | Rosso Kumamoto |
| Aug 19 | Yokogawa Musashino | 2-3 | YKK AP |
| Aug 20 | Arte Takasaki | 0-3 | Alo's Hokuriku |
| Aug 20 | Ryutsu Keizai U. | 2-2 | Honda Lock |
| Aug 20 | Sagawa Tokyo | 1-1 | Honda FC |
| Aug 20 | Sony Sendai | 0-4 | Tochigi SC |
| Aug 26 | SC Tottori | 3-0 | Mitsubishi Mizushima |
| Aug 30 | Sagawa Printing | -vs- | FC Ryukyu |
Week 23
| Date | Home | . | Visitor |
| Aug 12 | Alo's Hokuriku | 2-2 | Yokogawa Musashino |
| Aug 12 | Rosso Kumamoto | 2-3 | Sagawa Tokyo |
| Aug 12 | YKK AP | 2-1 | Sagawa Osaka |
| Aug 13 | FC Ryukyu | 3-3 | SC Tottori |
| Aug 13 | Honda FC | 0-0 | Sony Sendai |
| Aug 13 | Honda Lock | 1-1 | FC Kariya |
| Aug 13 | JEF Club | 0-3 | Sagawa Printing |
| Aug 13 | Mitsubishi Mizushima | 0-4 | Ryutsu Keizai U. |
| Aug 26 | Tochigi SC | 1-2 | Arte Takasaki |
Week 22
| Date | Home | . | Visitor |
| Aug 5 | FC Kariya | 2-3 | Mitsubishi Mizushima |
| Aug 5 | Ryutsu Keizai U. | 4-2 | FC Ryukyu |
| Aug 5 | Sagawa Osaka | 1-0 | Alo's Hokuriku |
| Aug 5 | Sagawa Printing | 1-1 | YKK AP |
| Aug 5 | SC Tottori | 3-4 | JEF Club |
| Aug 5 | Yokogawa Musashino | 1-1 | Tochigi SC |
| Aug 6 | Arte Takasaki | 1-2 | Honda FC |
| Aug 6 | Honda Lock | 1-5 | Rosso Kumamoto |
| Aug 6 | Sony Sendai | 0-1 | Sagawa Tokyo |
Week 21
| Date | Home | . | Visitor |
| July 29 | Alo's Hokuriku | 3-1 | Sagawa Printing |
| July 29 | Honda FC | 1-0 | Yokogawa Musashino |
| July 29 | Rosso Kumamoto | 3-1 | Sony Sendai |
| July 29 | Tochigi SC | 0-2 | Sagawa Osaka |
| July 30 | FC Ryukyu | 1-0 | FC Kariya |
| July 30 | JEF Club | 1-2 | Ryutsu Keizai U. |
| July 30 | Mitsubishi Mizushima | 4-2 | Honda Lock |
| July 30 | Sagawa Tokyo | 3-1 | Arte Takasaki |
| July 30 | YKK AP | 2-1 | SC Tottori |
Week 20
| Date | Home | . | Visitor |
| July 22 | FC Kariya | 2-1 | JEF Club |
| July 22 | Sagawa Printing | 2-0 | Tochigi SC |
| July 22 | SC Tottori | 1-1 | Alo's Hokuriku |
| July 23 | Arte Takasaki | 2-6 | Sony Sendai |
| July 23 | Honda Lock | 0-1 | FC Ryukyu |
| July 23 | Mitsubishi Mizushima | 0-3 | Rosso Kumamoto |
| July 23 | Ryutsu Keizai U. | 0-2 | YKK AP |
| July 23 | Sagawa Osaka | 0-2 | Honda FC |
| July 23 | Yokogawa Musashino | 3-4 | Sagawa Tokyo |
Week 19
| Date | Home | . | Visitor |
| July 14 | FC Ryukyu | 0-0 | Mitsubishi Mizushima |
| July 15 | Alo's Hokuriku | 1-1 | Ryutsu Keizai U. |
| July 15 | Honda FC | 3-0 | Sagawa Printing |
| July 15 | Rosso Kumamoto | 3-2 | Arte Takasaki |
| July 15 | Sony Sendai | 0-2 | Yokogawa Musashino |
| July 16 | Sagawa Tokyo | 1-0 | Sagawa Osaka |
| July 16 | Tochigi SC | 3-2 | SC Tottori |
| July 16 | YKK AP | 2-2 | FC Kariya |
| July 17 | JEF Club | 3-1 | Honda Lock |
Week 18
| Date | Home | . | Visitor |
| July 8 | FC Kariya | 2-3 | Sony Sendai |
| July 8 | Sagawa Printing | 0-4 | Sagawa Osaka |
| July 8 | SC Tottori | 1-3 | Yokogawa Musashino |
| July 9 | FC Ryukyu | 0-0 | Tochigi SC |
| July 9 | Honda Lock | 0-1 | Sagawa Tokyo |
| July 9 | JEF Club | 1-2 | Alo's Hokuriku |
| July 9 | Mitsubishi Mizushima | 0-0 | Honda FC |
| July 9 | Rosso Kumamoto | 2-1 | YKK AP |
| July 9 | Ryutsu Keizai U. | 3-0 | Arte Takasaki |
Week 17
| Date | Home | . | Visitor |
| July 1 | FC Kariya | 1-1 | Arte Takasaki |
| July 1 | JEF Club | 2-2 | Tochigi SC |
| July 1 | Ryutsu Keizai U. | 2-3 | Yokogawa Musashino |
| July 2 | Honda FC | 1-0 | FC Ryukyu |
| July 2 | Honda Lock | 2-6 | Sony Sendai |
| July 2 | Mitsubishi Mizushima | 0-5 | Sagawa Tokyo |
| July 2 | Rosso Kumamoto | 0-0 | Sagawa Printing |
| July 2 | SC Tottori | 0-0 | Sagawa Osaka |
| July 2 | YKK AP | 0-0 | Alo's Hokuriku |
Week 16
| Date | Home | . | Visitor |
| June 24 | Alo's Hokuriku | 1-2 | Rosso Kumamoto |
| June 24 | Sagawa Printing | 3-1 | SC Tottori |
| June 24 | Yokogawa Musashino | 2-0 | FC Kariya |
| June 25 | Arte Takasaki | 0-0 | Honda Lock |
| June 25 | Honda FC | 4-1 | JEF Club |
| June 25 | Sagawa Osaka | 4-2 | Ryutsu Keizai U. |
| June 25 | Sagawa Tokyo | 5-0 | FC Ryukyu |
| June 25 | Sony Sendai | 4-0 | Mitsubishi Mizushima |
| June 25 | Tochigi SC | 3-0 | YKK AP |
Week 15
| Date | Home | . | Visitor |
| June 17 | Ryutsu Keizai U. | 1-2 | Sagawa Printing |
| June 17 | YKK AP | 0-1 | Honda FC |
| June 18 | Alo's Hokuriku | 2-1 | Tochigi SC |
| June 18 | FC Kariya | 0-1 | Sagawa Osaka |
| June 18 | FC Ryukyu | 1-2 | Sony Sendai |
| June 18 | Honda Lock | 2-3 | Yokogawa Musashino |
| June 18 | JEF Club | 1-3 | Sagawa Tokyo |
| June 18 | Mitsubishi Mizushima | 0-1 | Arte Takasaki |
| June 18 | Rosso Kumamoto | 1-1 | SC Tottori |
Week 14
| Date | Home | . | Visitor |
| June 10 | Sony Sendai | 2-4 | JEF Club |
| June 10 | Yokogawa Musashino | 1-0 | Mitsubishi Mizushima |
| June 11 | Arte Takasaki | 3-1 | FC Ryukyu |
| June 11 | Honda FC | 1-0 | Alo's Hokuriku |
| June 11 | Sagawa Osaka | 2-1 | Honda Lock |
| June 11 | Sagawa Tokyo | 0-0 | YKK AP |
| June 11 | Sagawa Printing | 0-2 | FC Kariya |
| June 11 | SC Tottori | 4-1 | Ryutsu Keizai U. |
| June 11 | Tochigi SC | 1-3 | Rosso Kumamoto |
Week 13
| Date | Home | . | Visitor |
| June 3 | Alo's Hokuriku | 3-3 | Sagawa Tokyo |
| June 3 | FC Kariya | 1-3 | SC Tottori |
| June 4 | FC Ryukyu | 0-0 | Yokogawa Musashino |
| June 4 | Honda Lock | 2-3 | Sagawa Printing |
| June 4 | JEF Club | 2-1 | Arte Takasaki |
| June 4 | Mitsubishi Mizushima | 0-6 | Sagawa Osaka |
| June 4 | Rosso Kumamoto | 0-0 | Ryutsu Keizai U. |
| June 4 | Tochigi SC | 3-2 | Honda FC |
| June 4 | YKK AP | 1-1 | Sony Sendai |
Week 12
| Date | Home | . | Visitor |
| May 27 | Arte Takasaki | 0-2 | YKK AP |
| May 27 | Ryutsu Keizai U. | 2-2 | FC Kariya |
| May 27 | Sagawa Osaka | 1-0 | FC Ryukyu |
| May 27 | Sony Sendai | 0-0 | Alo's Hokuriku |
| May 27 | Yokogawa Musashino | 1-0 | JEF Club |
| May 28 | Honda FC | 2-1 | Rosso Kumamoto |
| May 28 | Sagawa Tokyo | 1-2 | Tochigi SC |
| May 28 | Sagawa Printing | 1-1 | Mitsubishi Mizushima |
| May 28 | SC Tottori | 7-0 | Honda Lock |
Week 11
| Date | Home | . | Visitor |
| May 20 | Alo's Hokuriku | 0-1 | Arte Takasaki |
| May 20 | JEF Club | 0-1 | Sagawa Osaka |
| May 21 | FC Ryukyu | 2-0 | Sagawa Printing |
| May 21 | Honda FC | 0-3 | Sagawa Tokyo |
| May 21 | Honda Lock | 3-1 | Ryutsu Keizai U. |
| May 21 | Mitsubishi Mizushima | 2-2 | SC Tottori |
| May 21 | Rosso Kumamoto | 3-1 | FC Kariya |
| May 21 | Tochigi SC | 3-2 | Sony Sendai |
| May 21 | YKK AP | 1-1 | Yokogawa Musashino |
Week 10
| Date | Home | . | Visitor |
| May 13 | FC Kariya | 3-2 | Honda Lock |
| May 13 | Sagawa Osaka | 0-1 | YKK AP |
| May 13 | Sagawa Printing | 2-1 | JEF Club |
| May 13 | Yokogawa Musashino | 0-0 | Alo's Hokuriku |
| May 14 | Arte Takasaki | 0-0 | Tochigi SC |
| May 14 | Ryutsu Keizai U. | 3-2 | Mitsubishi Mizushima |
| May 14 | Sagawa Tokyo | 0-1 | Rosso Kumamoto |
| May 14 | SC Tottori | 1-1 | FC Ryukyu |
| May 14 | Sony Sendai | 2-3 | Honda FC |
Week 9
| Date | Home | . | Visitor |
| May 6 | Rosso Kumamoto | 2-0 | Honda Lock |
| May 7 | Alo's Hokuriku | 0-2 | Sagawa Osaka |
| May 7 | FC Ryukyu | 3-0 | Ryutsu Keizai U. |
| May 7 | Honda FC | 4-1 | Arte Takasaki |
| May 7 | JEF Club | 3-4 | SC Tottori |
| May 7 | Mitsubishi Mizushima | 2-1 | FC Kariya |
| May 7 | Sagawa Tokyo | 0-1 | Sony Sendai |
| May 7 | Tochigi SC | 4-0 | Yokogawa Musashino |
| May 7 | YKK AP | 5-1 | Sagawa Printing |
Week 8
| Date | Home | . | Visitor |
| May 3 | Arte Takasaki | 1-0 | Sagawa Tokyo |
| May 3 | FC Kariya | 2-1 | FC Ryukyu |
| May 3 | Honda Lock | 2-1 | Mitsubishi Mizushima |
| May 3 | Ryutsu Keizai U. | 3-5 | JEF Club |
| May 3 | Sagawa Osaka | 2-1 | Tochigi SC |
| May 3 | SC Tottori | 2-2 | YKK AP |
| May 3 | Sony Sendai | 2-1 | Rosso Kumamoto |
| May 3 | Yokogawa Musashino | 0-1 | Honda FC |
| May 4 | Sagawa Printing | 0-1- | Alo's Hokuriku |
Week 7
| Date | Home | . | Visitor |
| Apr 29 | Alo's Hokuriku | 0-0 | SC Tottori |
| Apr 29 | FC Ryukyu | 0-0 | Honda Lock |
| Apr 29 | JEF Club | 1-3 | FC Kariya |
| Apr 30 | Honda FC | 2-3 | Sagawa Osaka |
| Apr 30 | Rosso Kumamoto | 4-0 | Mitsubishi Mizushima |
| Apr 30 | Sagawa Tokyo | 1-2 | Yokogawa Musashino |
| Apr 30 | Sony Sendai | 2-1 | Arte Takasaki |
| Apr 30 | Tochigi SC | 2-1 | Sagawa Printing |
| Apr 30 | YKK AP | 2-1 | Ryutsu Keizai U. |
Week 6
| Date | Home | . | Visitor |
| Apr 22 | Arte Takasaki | 0-2 | Rosso Kumamoto |
| Apr 22 | Yokogawa Musashino | 2-1 | Sony Sendai |
| Apr 23 | FC Kariya | 1-3 | YKK AP |
| Apr 23 | Honda Lock | 0-3 | JEF Club |
| Apr 23 | Mitsubishi Mizushima | 0-0 | FC Ryukyu |
| Apr 23 | Ryutsu Keizai U. | 0-3 | Alo's Hokuriku |
| Apr 23 | Sagawa Osaka | 2-2 | Sagawa Tokyo |
| Apr 23 | Sagawa Printing | 1-4 | Honda FC |
| Apr 23 | SC Tottori | 1-1 | Tochigi SC |
Week 5
| Date | Home | . | Visitor |
| Apr 15 | Alo's Hokuriku | 2-0 | FC Kariya |
| Apr 15 | Arte Takasaki | 1-5 | Yokogawa Musashino |
| Apr 15 | Sagawa Tokyo | 1-0 | Sagawa Printing |
| Apr 16 | Honda FC | 3-3 | SC Tottori |
| Apr 16 | JEF Club | 1-2 | Mitsubishi Mizushima |
| Apr 16 | Rosso Kumamoto | 3-1 | FC Ryukyu |
| Apr 16 | Sony Sendai | 2-1 | Sagawa Osaka |
| Apr 16 | Tochigi SC | 3-1 | Ryutsu Keizai U. |
| Apr 16 | YKK AP | 7-1 | Honda Lock |
Week 4
| Date | Home | . | Visitor |
| Apr 8 | Ryutsu Keizai U. | 1-2 | Honda FC |
| Apr 8 | Sagawa Printing | 0-0 | Sony Sendai |
| Apr 8 | Yokogawa Musashino | 1-1 | Rosso Kumamoto |
| Apr 9 | FC Kariya | 0-2 | Tochigi SC |
| Apr 9 | FC Ryukyu | 0-1 | JEF Club |
| Apr 9 | Honda Lock | 0-5 | Alo's Hokuriku |
| Apr 9 | Mitsubishi Mizushima | 0-4 | YKK AP |
| Apr 9 | Sagawa Osaka | 1-0 | Arte Takasaki |
| Apr 9 | SC Tottori | 0-3 | Sagawa Tokyo |
Week 3
| Date | Home | . | Visitor |
| Apr 1 | Alo's Hokuriku | 4-0 | Mitsubishi Mizushima |
| Apr 1 | Sony Sendai | 0-0 | SC Tottori |
| Apr 1 | Yokogawa Musashino | 0-0 | Sagawa Osaka |
| Apr 2 | Arte Takasaki | 1-0 | Sagawa Printing |
| Apr 2 | Honda FC | 2-0 | FC Kariya |
| Apr 2 | Rosso Kumamoto | 1-0 | JEF Club |
| Apr 2 | Sagawa Tokyo | 5-1 | Ryutsu Keizai U. |
| Apr 2 | Tochigi SC | 0-0 | Honda Lock |
| Apr 2 | YKK AP | 1-0- | FC Ryukyu |
Week 2
| Date | Home | . | Visitor |
| Mar 25 | Ryutsu Keizai U. | 3-0 | Sony Sendai |
| Mar 26 | FC Kariya | 0-6 | Sagawa Tokyo |
| Mar 26 | FC Ryukyu | 2-4 | Alo's Hokuriku |
| Mar 26 | Honda Lock | 4-6 | Honda FC |
| Mar 26 | JEF Club | 0-3 | YKK AP |
| Mar 26 | Mitsubishi Mizushima | 1-2 | Tochigi SC |
| Mar 26 | Rosso Kumamoto | 1-0 | Sagawa Osaka |
| Mar 26 | Sagawa Printing | 1-1 | Yokogawa Musashino |
| Mar 26 | SC Tottori | -vs- | Arte Takasaki |
Week 1
| Date | Home | . | Visitor |
| Mar 19 | Alo's Hokuriku | 1-0 | JEF Amateur |
| Mar 19 | Arte Takasaki | 2-0 | Ryutsu Keizai University |
| Mar 19 | Honda FC | 2-0 | Mitsubishi Mizushima |
| Mar 19 | Sagawa Kyubin Osaka | 3-0 | Sagawa Printing |
| Mar 19 | Sagawa Kyubin Tokyo | 2-0 | Honda Lock |
| Mar 19 | Sony Sendai | 1-1 | FC Kariya |
| Mar 19 | Tochigi SC | 3-2 | FC Ryukyu |
| Mar 19 | YKK AP | 3-1 | Rosso Kumamoto |
| Mar 21 | Yokogawa Musashino | 2-0 | SC Tottori |
|