 |
J.League Match Results: 2002

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 2 Mar | FC Tokyo | 4-2 | Kashima Antlers |
| 9 Mar | Kashima Antlers | 0-1(ET) | Shimizu S-Pulse |
| 16 Mar | JEF United Ichihara | 0-2 | Kashima Antlers |
| 31 Mar | Sanfrecce Hiroshima | 0-1 | Kashima Antlers |
| 6 Apr | Kashima Antlers | 0-2 | Vegalta Sendai |
| 13 Apr | Jubilo Iwata | 2-0 | Kashima Antlers |
| 20 Apr | Consadole Sapporo | 1-3 | Kashima Antlers |
| 13 Jul | Kashima Antlers | 1-0 | Tokyo Verdy |
| 20 Jul | Kashima Antlers | 3-2 | Kashiwa Reysol |
| 24 Jul | Kyoto Purple Sanga | 2-1(ET) | Kashima Antlers |
| 27 Jul | Kashima Antlers | 1-0 | Vissel Kobe |
| 3 Aug | Nagoya Grampus | 2-1 | Kashima Antlers |
| 7 Aug | Urawa Reds | 0-2 | Kashima Antlers |
| 11 Aug | Kashima Antlers | 2-1 | Yokohama Marinos |
| 17 Aug | Kashima Antlers | 2-1 | Gamba Osaka |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| Vegalta Sendai | 1-2 | Kashima Antlers | | Kashima Antlers | 1-2 | Jubilo Iwata | | Tokyo Verdy | 2-3 | Kashima Antlers | | Kashima Antlers | 2-1 | Kyoto Purple Sanga | | Kashiwa Reysol | 1-0 | Kashima Antlers | | Kashima Antlers | 3-2 | JEF United Ichihara | | Kashima Antlers | 4-1 | Nagoya Grampus | | Vissel Kobe | 1-0 | Kashima Antlers | | Yokohama Marinos | 2 - 0 | Kashima Antlers | | Kashima Antlers | 2-1 | Urawa Reds | | Kashima Antlers | 3-2 | Consadole Sapporo | | Gamba Osaka | 0-2 | Kashima Antlers | | Kashima Antlers | 0-2 | Sanfrecce Hiroshima | | Shimizu S-Pulse | 2-1 | Kashima Antlers | | Kashima Antlers | 2-1 | FC Tokyo |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 3 Mar | Sanfrecce Hiroshima | 5 - 1 | Consadole Sapporo |
| 9 Mar | Consadole Sapporo | 0 - 1 | Vegalta Sendai |
| 17 Mar | Jubilo Iwata | 4-0 | Consadole Sapporo |
| 31 Mar | Nagoya Grampus | 0-3 | Consadole Sapporo |
| 6 Apr | Kashiwa Reysol | 4-1 | Consadole Sapporo |
| 13 Apr | Consadole Sapporo | 1-2(ET) | Kyoto Purple Sanga |
| 20 Apr | Consadole Sapporo | 1-3 | Kashima Antlers |
| 13 Jul | Vissel Kobe | 1-0 | Consadole Sapporo |
| 20 Jul | Urawa Reds | 2-1(ET) | Consadole Sapporo |
| 24 Jul | Consadole Sapporo | 2-3(ET) | Yokohama Marinos |
| 28 Jul | FC Tokyo | 3-1 | Consadole Sapporo |
| 3 Aug | Consadole Sapporo | 2-3 | Shimizu S-Pulse |
| 7 Aug | JEF United Ichihara | 2-0 | Consadole Sapporo |
| 10 Aug | Consadole Sapporo | 1-0 | Gamba Osaka |
| 17 Aug | Consadole Sapporo | 1-2 | Tokyo Verdy |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| Consadole Sapporo | 2-2 | Kashiwa Reysol | | Kyoto Purple Sanga | 1-0 | Consadole Sapporo | | Consadole Sapporo | 1-2 | Vissel Kobe | | Yokohama Marinos | 1-0 | Consadole Sapporo | | Consadole Sapporo | 1-2 | Urawa Reds | | Consadole Sapporo | 0-1(ET) | Jubilo Iwata | | Shimizu S-Pulse | 3-0 | Consadole Sapporo |
| Consadole Sapporo | 0-2 | FC Tokyo | | Gamba Osaka | 1 - 0 | Consadole Sapporo | | Consadole Sapporo | 1-0 | JEF United Ichihara | | Kashima Antlers | 3-2 | Consadole Sapporo | | Consadole Sapporo | 3-2(ET) | Tokyo Verdy | | Consadole Sapporo | 1-0 | Nagoya Grampus | | Vegalta Sendai | 2-0 | Consadole Sapporo | | Consadole Sapporo | 5-4(ET) | Sanfrecce Hiroshima |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 3 Mar | Gamba Osaka | 1 - 0 | Kashiwa Reysol |
| 10 Mar | Kyoto Purple Sanga | 0 - 2 | Gamba Osaka |
| 17 Mar | Gamba Osaka | 3-1 | Vissel Kobe |
| 31 Mar | Gamba Osaka | 2-2 | Urawa Reds |
| 7 Apr | Yokohama Marinos | 2-1(ET) | Gamba Osaka |
| 13 Apr | Gamba Osaka | 5-0 | FC Tokyo |
| 20 Apr | Gamba Osaka | 3-0 | JEF United Ichihara |
| 14 Jul | Shimizu S-Pulse | 1-4 | Gamba Osaka |
| 21 Jul | Gamba Osaka | 3-2(ET) | Nagoya Grampus |
| 24 Jul | Sanfrecce Hiroshima | 1-2 | Gamba Osaka |
| 28 Jul | Gamba Osaka | 3-0 | Vegalta Sendai |
| 3 Aug | Jubilo Iwata | 5-4(ET) | Gamba Osaka |
| 7 Aug | Gamba Osaka | 3-0 | Tokyo Verdy |
| 10 Aug | Consadole Sapporo | 1-0 | Gamba Osaka |
| 17 Aug | Kashima Antlers | 2-1 | Gamba Osaka |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| Gamba Osaka | 1-0 | Kashiwa Reysol |
| Gamba Osaka | 4-1 | Yokohama Marinos | | FC Tokyo | 1-0 | Gamba Osaka | | Gamba Osaka | 2-1(ET) | Shimizu S-Pulse | | Gamba Osaka | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima | | Nagoya Grampus | 1-2 | Gamba Osaka | | Vissel Kobe | 3-2(ET) | Gamba Osaka | | Gamba Osaka | 0-2 | Jubilo Iwata | | Vegalta Sendai | 0-6 | Gamba Osaka | | Gamba Osaka | 1 - 0 | Consadole Sapporo | | Tokyo Verdy | 0-3 | Gamba Osaka | | JEF Ichihara | 0-1 | Gamba Osaka | | Gamba Osaka | 0-2 | Kashima Antlers | | Urawa Reds | 0-1 | Gamba Osaka | | Gamba Osaka | 2-1(ET) | Kyoto Purple Sanga | | Kashiwa Reysol | 2-0 | Gamba Osaka |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 2 Mar | Jubilo Iwata | 2-0 | Nagoya Grampus |
| 9 Mar | Nagoya Grampus | 0 - 1 | Yokohama Marinos |
| 16 Mar | Nagoya Grampus | 1-0 | Tokyo Verdy |
| 31 Mar | Nagoya Grampus | 0-3 | Consadole Sapporo |
| 6 Apr | Shimizu S-Pulse | 0-4 | Nagoya Grampus |
| 13 Apr | Nagoya Grampus | 2-0 | Kashiwa Reysol |
| 20 Apr | Nagoya Grampus | 0-1 | Kyoto Purple Sanga |
| 13 Jul | JEF United Ichihara | 3-4 (ET) | Nagoya Grampus |
| 21 Jul | Gamba Osaka | 3-2(ET) | Nagoya Grampus |
| 24 Jul | Nagoya Grampus | 4-1 | Vissel Kobe |
| 27 Jul | Sanfrecce Hiroshima | 0-1 | Nagoya Grampus |
| 3 Aug | Nagoya Grampus | 2-1 | Kashima Antlers |
| 7 Aug | Vegalta Sendai | 1-4 | Nagoya Grampus |
| 10 Aug | Nagoya Grampus | 2-1 | Urawa Reds |
| 17 Aug | FC Tokyo | 1-2 | Nagoya Grampus |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| Nagoya Grampus | 3-0 | Shimizu S-Pulse | | Kashiwa Reysol | 1-1 | Nagoya Grampus | | Nagoya Grampus | 3-1 | JEF United Ichihara | | Vissel Kobe | 2-0 | Nagoya Grampus | | Nagoya Grampus | 1-2 | Gamba Osaka | | Tokyo Verdy | 3-2 | Nagoya Grampus | | Kashima Antlers | 4-1 | Nagoya Grampus | | Nagoya Grampus | 3-1 | Sanfrecce Hiroshima | | Urawa Reds | 2-1(ET) | Nagoya Grampus | | Nagoya Grampus | 3-1 | Vegalta Sendai | | Kyoto Purple Sanga | 2-1 | Nagoya Grampus | | Nagoya Grampus | 1-0 | FC Tokyo | | Consadole Sapporo | 1-0 | Nagoya Grampus | | Yokohama Marinos | 0-1 | Nagoya Grampus | | Nagoya Grampus | 2-3 | Jubilo Iwata |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 3 Mar | JEF United Ichihara | 2 - 1 | Kyoto Purple Sanga |
| 9 Mar | Vissel Kobe | 0 - 1 | JEF United Ichihara |
| 16 Mar | JEF United Ichihara | 0-2 | Kashima Antlers |
| 31 Mar | JEF United Ichihara | 0-3 | Yokohama Marinos |
| 6 Apr | FC Tokyo | 1-1 | JEF United Ichihara |
| 14 Apr | JEF United Ichihara | 1-1 | Shimizu S-Pulse |
| 20 Apr | Gamba Osaka | 3-0 | JEF United Ichihara |
| 13 Jul | JEF United Ichihara | 3-4 (ET) | Nagoya Grampus |
| 20 Jul | JEF United Ichihara | 0-1 | Sanfrecce Hiroshima |
| 24 Jul | Vegalta Sendai | 2-3(ET) | JEF United Ichihara |
| 27 Jul | JEF United Ichihara | 2-2 | Jubilo Iwata |
| 3 Aug | Tokyo Verdy | 1-2 | JEF United Ichihara |
| 7 Aug | JEF United Ichihara | 2-0 | Consadole Sapporo |
| 11 Aug | Kashiwa Reysol | 1-2 | JEF United Ichihara |
| 17 Aug | Urawa Reds | 2-1 | JEF United Ichihara |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| JEF United Ichihara | 0-1 | FC Tokyo | | Shimizu S-Pulse | 1-0 | JEF United Ichihara | | Nagoya Grampus | 3-1 | JEF United Ichihara | | JEF United Ichihara | 3-1 | Vegalta Sendai | | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 | JEF United Ichihara | | Kashima Antlers | 3-2 | JEF United Ichihara | | JEF United Ichihara | 2-0 | Tokyo Verdy | | Jubilo Iwata | 1-2 | JEF United Ichihara | | JEF United Ichihara | 2-1 | Kashiwa Reysol | | Consadole Sapporo | 1-0 | JEF United Ichihara | | JEF Ichihara | 0-1 | Gamba Osaka | | JEF United Ichihara | 1-0 | Urawa Reds | | Yokohama Marinos | 0-1 | JEF United Ichihara | | JEF United Ichihara | 2-0 | Vissel Kobe | | Kyoto Purple Sanga | 3-2 | JEF Ichihara |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 2 Mar | Jubilo Iwata | 2-0 | Nagoya Grampus |
| 10 Mar | Tokyo Verdy | 2 - 3 | Jubilo Iwata |
| 17 Mar | Jubilo Iwata | 4-0 | Consadole Sapporo |
| 31 Mar | Jubilo Iwata | 3-1 | Kyoto Purple Sanga |
| 6 Apr | Vissel Kobe | 0-1(ET) | Jubilo Iwata |
| 13 Apr | Jubilo Iwata | 2-0 | Kashima Antlers |
| 20 Apr | Jubilo Iwata | 1-3 | Yokohama Marinos |
| 13 Jul | Urawa Reds | 2-3 (ET) | Jubilo Iwata |
| 20 Jul | FC Tokyo | 0-2 | Jubilo Iwata |
| 24 Jul | Jubilo Iwata | 3-1 | Shimizu S-Pulse |
| 27 Jul | JEF United Ichihara | 2-2 | Jubilo Iwata |
| 3 Aug | Jubilo Iwata | 5-4(ET) | Gamba Osaka |
| 7 Aug | Sanfrecce Hiroshima | 0-1(ET) | Jubilo Iwata |
| 10 Aug | Jubilo Iwata | 4-0 | Vegalta Sendai |
| 17 Aug | Kashiwa Reysol | 2-3 | Jubilo Iwata |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| Jubilo Iwata | 1-0 | Vissel Kobe | | Kashima Antlers | 1-2 | Jubilo Iwata | | Jubilo Iwata | 1-2 | Urawa Reds | | Shimizu S-Pulse | 0-2 | Jubilo Iwata | | Jubilo Iwata | 6-1 | FC Tokyo | | Consadole Sapporo | 0-1(ET) | Jubilo Iwata | | Gamba Osaka | 0-2 | Jubilo Iwata | | Jubilo Iwata | 1-2 | JEF United Ichihara | | Vegalta Sendai | 2-3(ET) | Jubilo Iwata | | Jubilo Iwata | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima | | Yokohama Marinos | 1-3 | Jubilo Iwata | | Jubilo Iwata | 3-2 | Kashiwa Reysol | | Kyoto Purple Sanga | 0-3 | Jubilo Iwata | | Jubilo Iwata | 1-0(ET) | Tokyo Verdy | | Nagoya Grampus | 2-3 | Jubilo Iwata |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 3 Mar | Yokohama Marinos | 1 - 0 | Urawa Reds |
| 9 Mar | Nagoya Grampus | 0 - 1 | Yokohama Marinos |
| 16 Mar | FC Tokyo | 1-1 | Yokohama Marinos |
| 31 Mar | JEF United Ichihara | 0-3 | Yokohama Marinos |
| 7 Apr | Yokohama Marinos | 2-1(ET) | Gamba Osaka |
| 13 Apr | Sanfrecce Hiroshima | 0-2 | Yokohama Marinos |
| 20 Apr | Jubilo Iwata | 1-3 | Yokohama Marinos |
| 13 Jul | Yokohama Marinos | 2-0 | Vegalta Sendai |
| 21 Jul | Yokohama Marinos | 2-1 | Tokyo Verdy |
| 24 Jul | Consadole Sapporo | 2-3(ET) | Yokohama Marinos |
| 27 Jul | Yokohama Marinos | 3-2(ET) | Kashiwa Reysol |
| 4 Aug | Kyoto Purple Sanga | 1-1 | Yokohama Marinos |
| 7 Aug | Yokohama Marinos | 3-0 | Vissel Kobe |
| 11 Aug | Kashima Antlers | 2-1 | Yokohama Marinos |
| 17 Aug | Yokohama Marinos | 0-0 | Shimizu S-Pulse |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| Gamba Osaka | 4-1 | Yokohama Marinos | | Yokohama Marinos | 1-2 | Sanfrecce Hiroshima | | Vegalta Sendai | 1-0 | Yokohama Marinos | | Yokohama Marinos | 1-0 | Consadole Sapporo | | Tokyo Verdy | 1-1 | Yokohama Marinos | | Yokohama Marinos | 2-1(ET) | FC Tokyo | | Yokohama Marinos | 0-1 | Kyoto Purple Sanga | | Kashiwa Reysol | 0-1 | Yokohama Marinos | | Yokohama Marinos | 2 - 0 | Kashima Antlers | | Vissel Kobe | 1-2 | Yokohama Marinos | | Yokohama Marinos | 1-3 | Jubilo Iwata | | Shimizu S-Pulse | 1-2 | Yokohama Marinos | | Yokohama Marinos | 0-1 | JEF United Ichihara | | Yokohama Marinos | 0-1 | Nagoya Grampus | | Urawa Reds | 0-1(ET) | Yokohama Marinos |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 3 Mar | Yokohama Marinos | 1 - 0 | Urawa Reds |
| 9 Mar | Urawa Reds | 0 - 1 | FC Tokyo |
| 16 Mar | Shimizu S-Pulse | 2-1 | Urawa Reds |
| 31 Mar | Gamba Osaka | 2-2 | Urawa Reds |
| 7 Apr | Urawa Reds | 4-1 | Sanfrecce Hiroshima |
| 14 Apr | Vegalta Sendai | 1-2(ET) | Urawa Reds |
| 20 Apr | Tokyo Verdy | 2-1(ET) | Urawa Reds |
| 13 Jul | Urawa Reds | 2-3 (ET) | Jubilo Iwata |
| 20 Jul | Urawa Reds | 2-1(ET) | Consadole Sapporo |
| 24 Jul | Kashiwa Reysol | 1-2 | Urawa Reds |
| 27 Jul | Urawa Reds | 1-3 | Kyoto Purple Sanga |
| 4 Aug | Vissel Kobe | 0-2 | Urawa Reds |
| 7 Aug | Urawa Reds | 0-2 | Kashima Antlers |
| 10 Aug | Nagoya Grampus | 2-1 | Urawa Reds |
| 17 Aug | Urawa Reds | 2-1 | JEF United Ichihara |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| Sanfrecce Hiroshima | 1-2(ET) | Urawa Reds | | Urawa Reds | 1-0(ET) | Vegalta Sendai | | Jubilo Iwata | 1-2 | Urawa Reds | | Urawa Reds | 1-1 | Kashiwa Reysol | | Consadole Sapporo | 1-2 | Urawa Reds | | Urawa Reds | 2-1(ET) | Shimizu S-Pulse | | Urawa Reds | 3-0 | Vissel Kobe | | Kyoto Purple Sanga | 1-4 | Urawa Reds | | Urawa Reds | 2-1(ET) | Nagoya Grampus | | Kashima Antlers | 2-1 | Urawa Reds | | Urawa Reds | 0-1 (ET) | Tokyo Verdy | | JEF United Ichihara | 1-0 | Urawa Reds | | Urawa Reds | 0-1 | Gamba Osaka | | FC Tokyo | 1-0 | Urawa Reds | | Urawa Reds | 0-1 (ET) | Yokohama Marinos |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 3 Mar | Gamba Osaka | 1 - 0 | Kashiwa Reysol |
| 9 Mar | Kashiwa Reysol | 2 - 1 | Sanfrecce Hiroshima |
| 16 Mar | Vegalta Sendai | 5-2 | Kashiwa Reysol |
| 31 Mar | Tokyo Verdy | 0-1 | Kashiwa Reysol |
| 6 Apr | Kashiwa Reysol | 4-1 | Consadole Sapporo |
| 13 Apr | Nagoya Grampus | 2-0 | Kashiwa Reysol |
| 20 Apr | Kashiwa Reysol | 1-0(ET) | Vissel Kobe |
| 13 Jul | Kyoto Purple Sanga | 2-0 | Kashiwa Reysol |
| 20 Jul | Kashima Antlers | 3-2 | Kashiwa Reysol |
| 24 Jul | Kashiwa Reysol | 1-2 | Urawa Reds |
| 27 Jul | Yokohama Marinos | 3-2(ET) | Kashiwa Reysol |
| 3 Aug | Kashiwa Reysol | 1-3 | FC Tokyo |
| 7 Aug | Shimizu S-Pulse | 2-1 | Kashiwa Reysol |
| 11 Aug | Kashiwa Reysol | 1-2 | JEF United Ichihara |
| 17 Aug | Kashiwa Reysol | 2-3 | Jubilo Iwata |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| Consadole Sapporo | 2-2 | Kashiwa Reysol | | Kashiwa Reysol | 1-1 | Nagoya Grampus | | Kashiwa Reysol | 0-1 | Kyoto Purple Sanga | | Urawa Reds | 1-1 | Kashiwa Reysol | | Kashiwa Reysol | 1-0 | Kashima Antlers | | Kashiwa Reysol | 1-0 | Vegalta Sendai | | FC Tokyo | 0-1 | Kashiwa Reysol | | Kashiwa Reysol | 0-1 | Yokohama Marinos | | JEF United Ichihara | 2-1 | Kashiwa Reysol | | Kashiwa Reysol | 1-0 | Shimizu S-Pulse | | Vissel Kobe | 3-1 | Kashiwa Reysol | | Jubilo Iwata | 3-2 | Kashiwa Reysol | | Kashiwa Reysol | 4-1 | Tokyo Verdy | | Sanfrecce Hiroshima | 2-0 | Kashiwa Reysol | | Kashiwa Reysol | 2-0 | Gamba Osaka |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 3 Mar | Shimizu S-Pulse | 1-0 (ET) | Vissel Kobe |
| 9 Mar | Kashima Antlers | 0-1(ET) | Shimizu S-Pulse |
| 16 Mar | Shimizu S-Pulse | 2-1 | Urawa Reds |
| 31 Mar | Shimizu S-Pulse | 2-1(ET) | FC Tokyo |
| 6 Apr | Shimizu S-Pulse | 0-4 | Nagoya Grampus |
| 14 Apr | JEF United Ichihara | 1-1 | Shimizu S-Pulse |
| 21 Apr | Sanfrecce Hiroshima | 0-0 | Shimizu S-Pulse |
| 14 Jul | Shimizu S-Pulse | 1-4 | Gamba Osaka |
| 20 Jul | Shimizu S-Pulse | 1-0 | Vegalta Sendai |
| 24 Jul | Jubilo Iwata | 3-1 | Shimizu S-Pulse |
| 27 Jul | Shimizu S-Pulse | 1-2 | Tokyo Verdy |
| 3 Aug | Consadole Sapporo | 2-3 | Shimizu S-Pulse |
| 7 Aug | Shimizu S-Pulse | 2-1 | Kashiwa Reysol |
| 10 Aug | Kyoto Purple Sanga | 0-1 | Shimizu S-Pulse |
| 17 Aug | Yokohama Marinos | 0-0 | Shimizu S-Pulse |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| Nagoya Grampus | 3-0 | Shimizu S-Pulse | | Shimizu S-Pulse | 1-0 | JEF United Ichihara | | Gamba Osaka | 2-1(ET) | Shimizu S-Pulse | | Shimizu S-Pulse | 0-2 | Jubilo Iwata | | Vegalta Sendai | 3-1 | Shimizu S-Pulse | | Urawa Reds | 2-1(ET) | Shimizu S-Pulse | | Shimizu S-Pulse | 3-0 | Consadole Sapporo | | Tokyo Verdy | 2-0 | Shimizu S-Pulse | | Shimizu S-Pulse | 2 - 1 | Kyoto Purple Sanga | | Kashiwa Reysol | 1-0 | Shimizu S-Pulse | | Shimizu S-Pulse | 2-1 | Sanfrecce Hiroshima | | Shimizu S-Pulse | 1-2 | Yokohama Marinos | | FC Tokyo | 1-2 | Shimizu S-Pulse | | Shimizu S-Pulse | 2-1 | Kashima Antlers | | Vissel Kobe | 3-0 | Shimizu S-Pulse |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 3 Mar | Sanfrecce Hiroshima | 5-1 | Consadole Sapporo |
| 9 Mar | Kashiwa Reysol | 2 - 1 | Sanfrecce Hiroshima |
| 16 Mar | Sanfrecce Hiroshima | 2-1 | Kyoto Purple Sanga |
| 31 Mar | Sanfrecce Hiroshima | 0-1 | Kashima Antlers |
| 7 Apr | Urawa Reds | 4-1 | Sanfrecce Hiroshima |
| 13 Apr | Sanfrecce Hiroshima | 0-2 | Yokohama Marinos |
| 21 Apr | Sanfrecce Hiroshima | 0-0 | Shimizu S-Pulse |
| 14 Jul | FC Tokyo | 4-0 | Sanfrecce Hiroshima |
| 20 Jul | JEF United Ichihara | 0-1 | Sanfrecce Hiroshima |
| 24 Jul | Sanfrecce Hiroshima | 1-2 | Gamba Osaka |
| 27 Jul | Sanfrecce Hiroshima | 0-1 | Nagoya Grampus |
| 3 Aug | Vegalta Sendai | 4-2 | Sanfrecce Hiroshima |
| 7 Aug | Sanfrecce Hiroshima | 0-1(ET) | Jubilo Iwata |
| 10 Aug | Tokyo Verdy | 1-0 (ET) | Sanfrecce Hiroshima |
| 17 Aug | Vissel Kobe | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| Sanfrecce Hiroshima | 1-2(ET) | Urawa Reds | | Yokohama Marinos | 1-2 | Sanfrecce Hiroshima | | Sanfrecce Hiroshima | 2-1(ET) | FC Tokyo | | Gamba Osaka | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima | | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 | JEF United Ichihara | | Kyoto Purple Sanga | 2-0 | Sanfrecce Hiroshima | | Sanfrecce Hiroshima | 1-2(ET) | Vegalta Sendai | | Nagoya Grampus | 3-1 | Sanfrecce Hiroshima | | Sanfrecce Hiroshima | 0-0 | Tokyo Verdy | | Jubilo Iwata | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima | | Shimizu S-Pulse | 2-1 | Sanfrecce Hiroshima | | Sanfrecce Hiroshima | 1-1 | Vissel Kobe | | Kashima Antlers | 0-2 | Sanfrecce Hiroshima | | Sanfrecce Hiroshima | 2-0 | Kashiwa Reysol | | Consadole Sapporo | 5-4(ET) | Sanfrecce Hiroshima |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 3 Mar | JEF United Ichihara | 2-1 | Kyoto Purple Sanga |
| 10 Mar | Kyoto Purple Sanga | 0-2 | Gamba Osaka |
| 16 Mar | Sanfrecce Hiroshima | 2-1 | Kyoto Purple Sanga |
| 31 Mar | Jubilo Iwata | 3-1 | Kyoto Purple Sanga |
| 6 Apr | Kyoto Purple Sanga | 5-1 | Tokyo Verdy |
| 13 Apr | Consadole Sapporo | 1-2(ET) | Kyoto Purple Sanga |
| 20 Apr | Nagoya Grampus | 0-1 | Kyoto Purple Sanga |
| 13 Jul | Kyoto Purple Sanga | 2-0 | Kashiwa Reysol |
| 20 Jul | Vissel Kobe | 1-2(ET) | Kyoto Purple Sanga |
| 24 Jul | Kyoto Purple Sanga | 2-1(ET) | Kashima Antlers |
| 27 Jul | Urawa Reds | 1-3 | Kyoto Purple Sanga |
| 4 Aug | Kyoto Purple Sanga | 1-1 | Yokohama Marinos |
| 7 Aug | FC Tokyo | 1-3 | Kyoto Purple Sanga |
| 10 Aug | Kyoto Purple Sanga | 0-1 | Shimizu S-Pulse |
| 17 Aug | Kyoto Purple Sanga | 2-1 | Vegalta Sendai |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| Tokyo Verdy | 5-0 | Kyoto Purple Sanga | | Kyoto Purple Sanga | 1-0 | Consadole Sapporo | | Kashiwa Reysol | 0-1 | Kyoto Purple Sanga | | Kashima Antlers | 2-1 | Kyoto Purple Sanga | | Kyoto Purple Sanga | 2-1(ET) | Vissel Kobe | | Kyoto Purple Sanga | 2-0 | Sanfrecce Hiroshima | | Yokohama Marinos | 0-1 | Kyoto Purple Sanga | | Kyoto Purple Sanga | 1-4 | Urawa Reds | | Shimizu S-Pulse | 2 - 1 | Kyoto Purple Sanga | | Kyoto Purple Sanga | 0-1 | FC Tokyo | | Kyoto Purple Sanga | 2-1 | Nagoya Grampus | | Vegalta Sendai | 1-2 | Kyoto Purple Sanga | | Kyoto Purple Sanga | 0-3 | Jubilo Iwata | | Gamba Osaka | 2-1(ET) | Kyoto Purple Sanga | | Kyoto Purple Sanga | 3-2 | JEF Ichihara |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 2 Mar | FC Tokyo | 4-2 | Kashima Antlers |
| 9 Mar | Urawa Reds | 0-1 | FC Tokyo |
| 16 Mar | FC Tokyo | 1-1 | Yokohama Marinos |
| 31 Mar | Shimizu S-Pulse | 2-1(ET) | FC Tokyo |
| 6 Apr | FC Tokyo | 1-1 | JEF United Ichihara |
| 13 Apr | Gamba Osaka | 5-0 | FC Tokyo |
| 21 Apr | Vegalta Sendai | 3-1 | FC Tokyo |
| 14 Jul | FC Tokyo | 4-0 | Sanfrecce Hiroshima |
| 20 Jul | FC Tokyo | 0-2 | Jubilo Iwata |
| 24 Jul | Tokyo Verdy | 2-1 | FC Tokyo |
| 28 Jul | FC Tokyo | 3-1 | Consadole Sapporo |
| 3 Aug | Kashiwa Reysol | 1-3 | FC Tokyo |
| 7 Aug | FC Tokyo | 1-3 | Kyoto Purple Sanga |
| 10 Aug | Vissel Kobe | 2-1 (ET) | FC Tokyo |
| 17 Aug | FC Tokyo | 1-2 | Nagoya Grampus |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
| JEF United Ichihara | 0-1 | FC Tokyo | | FC Tokyo | 1-0 | Gamba Osaka | | Sanfrecce Hiroshima | 2-1(ET) | FC Tokyo | | FC Tokyo | 2-1 | Tokyo Verdy | | Jubilo Iwata | 6-1 | FC Tokyo | | Yokohama Marinos | 2-1(ET) | FC Tokyo | | FC Tokyo | 0-1 | Kashiwa Reysol | | Consadole Sapporo | 0-2 | FC Tokyo | | FC Tokyo | 3-2(ET) | Vissel Kobe | | Kyoto Purple Sanga | 0-1 | FC Tokyo | | FC Tokyo | 2-0 | Vegalta Sendai | | Nagoya Grampus | 1-0 | FC Tokyo | | FC Tokyo | 1-2 | Shimizu S-Pulse | | FC Tokyo | 1-0 | Urawa Reds | | Kashima Antlers | 2-1 | FC Tokyo |
|

|
First Stage |
| Date | Home | . | Visitor |
| 3 Mar | Vegalta Sendai | 1-0 | Tokyo Verdy |
| 10 Mar | Tokyo Verdy | 2-3 | Jubilo Iwata |
| 16 Mar | Nagoya Grampus | 1-0 | Tokyo Verdy |
| 31 Mar | Tokyo Verdy | 0-1 | Kashiwa Reysol |
| 6 Apr | Kyoto Purple Sanga | 5-1 | Tokyo Verdy |
| 13 Apr | Tokyo Verdy | 1-1 | Vissel Kobe |
| 20 Apr | Tokyo Verdy | 2-1(ET) | Urawa Reds |
| 13 Jul | Kashima Antlers | 1-0 | Tokyo Verdy |
| 21 Jul | Yokohama Marinos | 2-1 | Tokyo Verdy |
| 24 Jul | Tokyo Verdy | 2-1 | FC Tokyo |
| 27 Jul | Shimizu S-Pulse | 1-2 | Tokyo Verdy |
| 3 Aug | Tokyo Verdy | 1-2 | JEF United Ichihara |
| 7 Aug | Gamba Osaka | 3-0 | Tokyo Verdy |
| 10 Aug | Tokyo Verdy | 1-0 (ET) | Sanfrecce Hiroshima |
| 17 Aug | Consadole Sapporo | 1-2 | Tokyo Verdy |
|
Second Stage |
| Home | . | Visitor |
