 |

|  |
21 Akira Kaji
| |
| Position: DF
| | Born:13-Jan-1980
| | Height/Weight:177/71
| | Birthplace:Hyogo |
| Previous Teams:Mihara Jr.HS, Takigawa Daini HS, Cerezo Osaka, Oita Trinita, Cerezo Osaka, FC Tokyo, Gamba Osaka |
| Matches (J1/J2):170/75 | Goals: 3/3 |
| First Appearance: 25-Jul-1998 Cerezo Osaka - vs - Avispa Fukuoka (at Nagai Stadium) |
| First Goal : 12-Mar-2000 Oita Trinita - vs - Montedio Yamagata (at Oita Stadium) |
| Year | Team | Appearances | Goals |
| 1998 | Cerezo Osaka | 15 | 0 |
| 1999 | Cerezo Osaka | 9 | 0 |
| 2000 | Oita Trinita | 34 | 3 |
| 2001 | Oita Trinita | 41 | 0 |
| 2002 | FC Tokyo | 20 | 1 |
| 2003 | FC Tokyo | 22 | 0 |
| 2004 | FC Tokyo | 22 | 0 |
| 2005 | FC Tokyo | 25 | 0 |
| 2006 | Gamba Osaka | 29 | 1 |
| 2007 | Gamba Osaka | 28 | 1 |
| TOTAL | 245 | 6 |
|
National Team Data & History |
 | NT Caps: 54 |
 |
| NT Goals: 2 |
Tournaments: World Youth Championships (1999) Asian Cup (2004) World Cup Germany (2006) |
| | Date | Vs. | Score | Location | Status | Min. | G |
| 10-8-2003 | Tunisia | 1-0 | Tunis, Tunisia | Start | 90 | 0 |
| 10-11-2003 | Romania | 1-1 | Bucharest, Romania | U.R. | -- | -- |
| 11-19-2003 | Cameroon | 0-0 | Oita Stadium | U.R. | -- | -- |
| 12-4-2003 | China | 2-0 | Nat'l Stadium | U.R. | -- | -- |
| 12-7-2003 | Hong Kong | 1-0 | Saitama Stadium, | U.R. | -- | -- |
| 12-10-2003 | Korea | 0-0 | Yokohama Int'l St. | U.R. | -- | -- |
| 2-8-2004 | Malaysia | 4-0 | Nat'l Stadium | Sub | 26 | 0 |
| 2-12-2004 | Iraq | 2-0 | Shizuoka Stadium | U.R. | -- | -- |
| 3-31-2004 | Singapore | 2-0 | Jalan Besar Stadium | Start | 90 | 0 |
| 4-24-2004 | Hungary | 2-3 | Hungary | Sub | 29 | 0 |
| 4-28-2004 | Czech Rep. | 1-0 | Sparta Prague Stadium | Sub | 45 | 0 |
| 5-30-2004 | Iceland | 3-2 | Manchester, England | Start | 90 | 0 |
| 6-01-2004 | England | 1-1 | Manchester, England | Start | 90 | 0 |
| 6-09-2004 | India | 7-0 | Saitama Stadium, Japan | Start | 90 | 0 |
| 7-10-2004 | Slovakia | 3-1 | Oita Stadium, Japan | Start | 90 | 0 |
| 7-13-2004 | Serbia | 1-0 | Yokohama Int'l Stadium | Start | 90 | 0 |
| 7-20-2004 | Oman | 1-0 | Chongqing, China | Start | 90 | 0 |
| 7-25-2004 | Thailand | 4-1 | Chongqing, China | Start | 90 | 0 |
| 7-28-2004 | Iran | 0-0 | Chongqing, China | Start | 90 | 0 |
| 7-31-2004 | Jordan | 1-1 (PK4-3) | Chongqing, China | Start | 90 | 0 |
| 8-04-2004 | Bahrain | 4-3 (OT) | Chengdu, China | Start | 92 | 0 |
| 8-07-2004 | China | 3-1 | Beijing, China | Start | 90 | 0 |
| 8-18-2004 | Argentina | 1-2 | Shizuoka Stadium, Japan | Start | 90 | 0 |
| 9-8-2004 | India | 4-0 | Calcutta, India | Start | 90 | 0 |
| 10-13-2004 | Oman | 1-0 | Oman | Start | 90 | 0 |
| 12-16-2004 | Germany | 0-3 | Tokyo National Stadium | Start | 90 | 0 |
| 1-29-2005 | Kazakhstan | 4-0 | Yokohama Intl | Start | 90 | 0 |
| 2-2-2005 | Syria | 3-0 | Saitama Stadium | Start | 90 | 0 |
| 2-9-2005 | North Korea | 2-1 | Saitama Stadium | Start | 90 | 0 |
| 3-30-2005 | Bahrain | 1-0 | Saitama Stadium | Start | 90 | 0 |
| 5-27-2005 | UAE | 0-1 | National Std. Tokyo | Start | 90 | 0 |
| 6-4-2005 | Bahrain | 1-0 | Manama, Bahrain | Start | 90 | 0 |
| 6-8-2005 | North Korea | 2-0 | Bangkok Thailand | Start | 90 | 0 |
| 6-15-2005 | Mexico | 1-2 | Hannover, Germany | Start | 90 | 0 |
| 6-19-2005 | Greece | 1-0 | Frankfurt, Germany | Start | 90 | 0 |
| 6-22-2005 | Brazil | 2-2 | Koln, Germany | Start | 90 | 0 |
| 7-31-2005 | North Korea | 0-1 | Daejon, Korea | Start | 90 | 0 |
| 8-17-2005 | Iran | 2-1 | Yokohama Stadium | Start | 90 | 1 |
| 9-07-2005 | Honduras | 5-4 | Miyagi Stadium | Start | 90 | 0 |
| 2-10-2006 | USA | 2-3 | San Francisco | Start | 90 | 0 |
| 2-18-2006 | <Finland | 2-0 | Shizuoka Stadium | Start | 76 | 0 |
| 2-22-2006 | <India | 6-0 | Yokohama Stadium | Start | 90 | 0 |
| 2-28-2006 | <Bosnia | 2-2 | Westfahren Std.(Germany) | Start | 90 | 0 |
| 3-30-2006 | <Ecuador | 1-0 | Oita "Big Eye" Std | Start | 90 | 0 |
| 5-09-2006 | <Bulgaria | 1-2 | Nagai Std., Osaka | Start | 90 | 0 |
| 5-13-2006 | <Scotland | 0-0 | Nagai Std., Osaka | Start | 90 | 0 |
| 6-3-2006 | Germany | 2-2 | Kaiserslautern, Germany | Start | 40 | 0 |
| 6-18-2006 | Croatia | 0-0 | Frankfurt, Germany | Start | 90 | 0 |
| 6-22-2006 | Brazil | 1-4 | Dortmund, Germany | Start | 90 | 0 |
| 8-18-2006 | Yemen | 2-0 | Niigata Stadium | Start | 90 | 0 |
| 9-1-2006 | Saudi Arabia | 0-1 | Saudi Arabia | Start | 90 | 0 |
| 9-6-2006 | Yemen | 1-0 | Sanaa, Yemen | Start | 90 | 0 |
| 11-15-2006 | Saudi Arabia | 3-0 | Sapporo Dome | Start | 90 | 0 |
| 3-24-2007 | Peru | 2-0 | Yokohama Stadium | Start | 90 | 0 |
| 7-09-2007 | Qatar | 1-1 | Hanoi, Vietnam | Start | 90 | 0 |
| 7-13-2007 | UAE | 3-1 | Hanoi, Vietnam | Start | 90 | 0 |
| 7-16-2007 | Vietnam | 4-1 | Hanoi, Vietnam | Start | 90 | 0 |
| 7-21-2007 | Australia | 1-1 | Hanoi, Vietnam | Start | 88 | 0 |
| 7-25-2007 | Saudi Arabia | 2-3 | Bangkok, Thailand | Start | 75 | 0 |
| 7-28-2007 | South Korea | 0-0 | Bangkok, Thailand | Start | 120 | 0 |
| 8-22-2007 | Cameroon | 2-0 | Oita "Big Eye" Std | Start | 90 | 0 |
| 9-07-2007 | Switzerland | 4-3 | Klagenfurt, Austria | Start | 90 | 0 |
| 9-11-2007 | Austria | 0-0 | Klagenfurt, Austria | Start | 90 | 0 |
| 10-17-2007 | Egypt | 4-1 | Nagai Stadium, Osaka | Start | 90 | 1 |
|
| 1-26-2007 | Chile | 0-0 | Natl Stadium, Tokyo | Sub | 19 | 0 |
|  |
J1 (Division 1)
Information
Match Results
Standings
Schedule
History
J1 Teams
Venues
Hall of Fame
J2 (Division 2)
Information
Match Results
Standings
Schedule
History
J2 Teams
Venues

National Team
Recent News
History
Schedule

Overseas Players
Information
Shunsuke Nakamura
Daisuke Matsui
Junichi Inamoto
Koji Nakata
Shinji Ono
Others

Information
Match Results
Standings
Schedule
JFL Teams
Regional Leagues
Information
Hokkaido League
Tohoku League
Hokushinetsu Lg.
Shikoku League
Tokai League
Kansai League
Chugoku League
Shikoku League
Kyushu League

|